진료 안내
진료시간 · 비용
| 평일(월~금) | 10:00~20:30 |
|---|---|
| 주말·공휴일 | 09:00~16:00 |
| 점심시간(평일) | 13:00 - 14:00 |
| 점심시간(주말·공휴일) | 13:00 - 13:30 |
연중무휴 진료
비급여 진료비
건강보험이 적용되지 않는 항목입니다. 검사와 치료는 하기 전에 무엇을 왜 하는지, 얼마인지 말씀드리고 시작합니다.
한약클리닉
한약
증상을 다루는 치료한약과, 자하거(태반)가 들어가는 보약이 있습니다. 녹용은 두 가지 모두 분골 부분을 쓰며, 산지에 따라 나뉩니다.
| 15일 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 6개월 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 치료한약 소화장애 · 비염 · 생리통 · 만성피로 · 수족냉증 · 불면증 | 280,000원 | 500,000원 | 950,000원 | 1,350,000원 BEST | 2,400,000원 |
| 보약 자하거(태반) | 350,000원 | 700,000원 | 1,330,000원 | 1,890,000원 | 3,360,000원 |
| 녹용보약 녹용 분골 · 뉴질랜드산 | 450,000원 | 900,000원 | 1,710,000원 | 2,430,000원 BEST | 4,320,000원 |
| 프리미엄 녹용보약 녹용 분골 · 러시아산 | 550,000원 | 1,100,000원 | 2,090,000원 | 2,970,000원 | 5,280,000원 |
소아보약
성장, 비염, 식욕부진, 잦은감기, 두드러기, 아토피
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | |
|---|---|---|---|
| 보약 | 400,000원 | 1,080,000원 | 1,920,000원 |
| 녹용보약 녹용 분골 · 뉴질랜드산 | 500,000원 | 1,350,000원 BEST | 2,400,000원 |
| 프리미엄 녹용보약 녹용 분골 · 러시아산 | 900,000원 | 2,430,000원 | 4,320,000원 |
공진단
30환 구매 시 5%, 50환 구매 시 10% 할인해 드립니다.
| 1환 | 10환 | |
|---|---|---|
| 녹용 | 15,000원 | 150,000원 |
| 총명 | 20,000원 | 200,000원 |
| 씨알(실속) BEST 사향 40mg | 50,000원 | 500,000원 |
| 씨알(당당) 사향 100mg | 80,000원 | 800,000원 |
경옥고
꾸준히 복용할수록 효과가 높은 호흡기 및 피로개선 보약
| 금액 | |
|---|---|
| 경옥고 220g | 90,000원 |
| 경옥고 1.2kg | 360,000원 |
| 경옥고 스틱 | 150,000원 |
| 녹용 경옥고 스틱 BEST | 200,000원 |
시작부터 끝까지, 온전한 회복을 우선으로
한약 치료 책임 보증제
치료 결과에 끝까지 책임지기 위해 한약 치료 책임 보증제를 실시합니다.
-
책임 보증 기간
3개월 치료 시 3개월, 6개월 치료 시 6개월의 책임 보증 기간을 약속합니다.
-
증상이 다시 생기면 다시 봐 드립니다
보증 기간 안에 치료했던 증상이 재발하거나 불편함이 다시 생기면, 원장의 진단 아래 별도 비용 없이 원인에 맞는 한약을 다시 처방해 드립니다.
-
꼭 필요한 치료만 권합니다
상태를 면밀히 살펴 필요한 치료만 권해 드리며, 무리한 처방을 하지 않겠습니다.
-
끝난 뒤에도 함께 봅니다
한약 복용이 끝난 뒤에도 생활 습관과 식단을 함께 보며 건강이 유지되도록 돕겠습니다.
당당한의원 대구수성점 대표원장 김지훈
체형교정
턱관절 교정기
| 1회 | 10회 | 20회 | |
|---|---|---|---|
| 맞춤형 YBA | 70,000원 | 600,000원 | 1,000,000원 |
| 표준형 TBA 재구매 시 300,000원 | 400,000원 | — | — |
카이프론
족부교정용 깔창입니다.
| 금액 | |
|---|---|
| 1켤레 | 350,000원 |
| 2켤레 | 600,000원 |
추나
추나요법은 건강보험이 적용됩니다. 정해진 횟수를 다 쓰신 뒤부터 비급여로 바뀌고, 아래가 그때의 비용입니다. 언제부터 바뀌는지는 미리 말씀드립니다.
| 1회 | 10회 | |
|---|---|---|
| 단순추나 | 30,000원 | 250,000원 |
| 복잡추나 | 50,000원 | 400,000원 |
다이어트 클리닉
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | |
|---|---|---|---|
| 탕약 | 380,000원 | 990,000원 | — |
| 당비정 120정 | 170,000원 | 390,000원 | 714,000원 |
| 3일 | 5일 | 7일 | 10일 | |
|---|---|---|---|---|
| 감로수 | 75,000원 | 120,000원 | 165,000원 | 200,000원 |
| 금액 | |
|---|---|
| 청이장 1Box · 60포 | 100,000원 |
| 쾌변환 변비 · 30포 | 20,000원 |
| 1개 / 1회 | 10개 / 10회 | |
|---|---|---|
| 리포사 지방분해약침 | 30,000원 | 270,000원 |
| 온열 지방분해 요법 | 25,000원 | 225,000원 |
검사
겉으로 보이는 몸의 균형과 걸음을 보는 것이 외형 검사, 겉으로 안 보이는 몸 안쪽을 수치로 확인하는 것이 내형 검사입니다.
| 금액 | |
|---|---|
| 소아성장 검사 성장판검사 + 옴니핏 + 인바디 | 60,000원 |
| 내형 검사 옴니핏 + 인바디 + 혈액 | 50,000원 |
| 외형 검사 동적족저압 검사 + X-Body | 70,000원 |
약침 · 온열
약침 치료
| 1회 | 10회 | 20회 | |
|---|---|---|---|
| 약침 C 약침 2개 | 25,000원 | 200,000원 | 350,000원 |
| 약침 E 약침 3개 | 30,000원 | 270,000원 | 510,000원 |
| 약침 S 약침 4개 | 40,000원 | 360,000원 | 680,000원 |
프리미엄 태반약침
| 1회 | 10회 | |
|---|---|---|
| 약침 T | 30,000원 | 270,000원 |
| 약침 TT | 40,000원 | 360,000원 |
강근약침
| 1회 | 10회 | |
|---|---|---|
| 약침 J | 55,000원 | 495,000원 |
| 약침 L | 110,000원 | 990,000원 |
고주파 온열 요법
| 1회 | 10회 | |
|---|---|---|
| 고주파 온열 요법 | 25,000원 | 225,000원 |
상비약
하루분 기준입니다.
| 1일 | ||
|---|---|---|
| 갈근탕 초기감기, 근육통, 요통 | 12,000원 | |
| 향사평위산 과식, 체기, 소화불량, 과민성위염 | 12,000원 | |
| 소청룡탕 감기, 콧물, 비염 | 12,000원 | |
| 작약감초모과부자탕 허리통증, 다리저림 | 15,000원 | |
| 작감황신부탕 디스크, 급성요통 | 15,000원 | |
| 쌍패기침 몸살, 감기, 기침몸살 | 15,000원 | |
| 쌍화탕 피로회복, 감기예방 | 15,000원 | |
| 마시는 수액 소건중탕 | 15,000원 | |
| 시함중탕 급체, 역류성식도염 | 15,000원 |
그 밖에
| 금액 | |
|---|---|
| 녹용워터젤리 성장 · 면역 · 입맛 세 가지 · 20개 | 60,000원 |
| 술애당당 한방 숙취해소제 · 1팩 | 7,000원 |
| 비염스프레이 | 9,000원 |
| 소화제 1Box · 30포 | 20,000원 |
| 시프겔 바르는 한방파스 | 10,000원 |
| 우황청심환 현탁액 | 20,000원 |
연고류
| 금액 | |
|---|---|
| 윤기고 보습 | 10,000원 |
| 당비고 비염 | 10,000원 |
| 상처고 상처 | 10,000원 |
| 아토고 상처 + 보습 | 10,000원 |
| 아토고+ 가려움 완화 | 15,000원 |
제증명
| 금액 | |
|---|---|
| 일반진단서 | 20,000원 |
| 영문 일반진단서 | 20,000원 |
| 건강진단서 | 20,000원 |
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000원 |
| 상해진단서 3주 미만 | 100,000원 |
| 상해진단서 3주 이상 | 150,000원 |
| 진료확인서 | 3,000원 |
| 통원 확인서 | 3,000원 |
| 진료기록부 1~10매 | 1,000원 |
| 진료기록부 추가 1매 | 100원 |
| 원장 상담비 | 30,000원 |
표시된 금액은 부가세를 포함한 값입니다. 상태와 처방에 따라 실제 비용은 달라질 수 있으며, 달라지는 경우 시작하기 전에 말씀드립니다. 궁금하신 점은 전화로 물어보셔도 됩니다.